| Yıllar | Gelir Vergisi Mükellefleri İçin | Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin |
| 2022 | % 15 | % 23 |
| 2021 | % 15 | % 25 |
| 2020 | % 15 | % 22 |
| 2019 | % 15 | % 22 |
| 2018 | % 15 | % 22 |
| 2017 | % 15 | % 20 |
| 2016 | % 15 | % 20 |
| 2015 | % 15 | % 20 |
| 2014 | % 15 | % 20 |
| 2013 | % 15 | % 20 |
| 2012 | % 15 | % 20 |
| 2011 | % 15 | % 20 |
| 2010 | % 15 | % 20 |
| 2009 | % 15 | % 20 |
| 2008 | % 15 | % 20 |
| 2007 | % 15 | % 20 |
| 2006 | % 15 | % 20 |
| 2005 | % 20 | % 30 |
| 2004 | % 20 | % 33 |
| 2003 | % 20 | % 30 |
| 2002 | % 15 | % 25 |
| 2001 | % 15 | % 25 |
