2022 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR |
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) | Binde 7,59 |
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) | Binde 9,48 |
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1,89 |
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1,89 |
– İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri | Binde 1,89 |
– İhale Kararları | Binde 5,69 |
– Bilançolar | 102,00 TL |
– Gelir Tabloları | 48,70 TL |
– İşletme Hesabı Özetleri | 48,70 TL |
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 132,30 TL |
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 176,70 TL |
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 87,30 TL |
– Muhtasar Beyanname | 87,30 TL |
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 87,30 TL |
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler | 176,70 TL |
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler | 64,80 TL |
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 64,80 TL |
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi | 103,50 TL |
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2022’den itibaren 4.814.234,00 TL’yi aşamaz.) |